ミクロ工法 30R型
30R型(泥水方式ニ工程式) | ||
■長距離推進(1スパン400m)を実現 | ||
滑材の補足注入が可能な自在型曲線誘導機を採用したことにより、推力の低減が図られて推進延長の長距離化(L=300m)を可能としています。 | ||
■曲線推進(曲率半径30m以上)を実現 | ||
2箇所の中折れ装置を有する掘進機と、方向制御ジャッキを装備した3本の強制型曲線誘導機が所定の屈曲角を正確に維持する事により急曲線の造成を可能とし、後続の自在型曲線誘導機が忠実に追随する事で、曲率半径30mまでの急曲線施工を実現しました。 | ||
■曲線造成のための地盤改良は不要 | ||
工法用掘進機及び強制型曲線誘導機が所定の屈曲角を正確に維持することにより、曲線外側への振出しや膨らみ現象が発生しないため、軟弱地盤においても曲線造成用の地盤改良はほとんど不要です。 | ||
■引き抜きが可能 | ||
地中障害等による不測の事態にも引戻しによる対応や、障害物を迂回して掘進するなどの対応策が可能である。 | ||
■高精度な推進施工(土被り深さには無制限に対応) | ||
測量ロボットの開発により高精度な測量を実現しました。 ロボットが短時間で曲線誘導機内を往復することで正確な位置を計測し、掘進中はリアルタイム測量を行うので、高精度の平面計測が可能です。 測量は全て管内での測量であり、土被りや埋設管等による影響は受けません。 |
||
■広範囲な土質に対応 | ||
粘性土・砂質土・砂礫土・土丹・固結土・岩盤と広範囲な土質に対応できます。 | ||
■ポンプ筒の開発 | ||
排泥能力を高めるための小型ポンプの開発により、泥水の輸送距離を伸ばし長距離推進を実現しました。 | ||
■環境にやさしい | ||
長距離推進により、コストダウン、、工期短縮、交通渋滞の縮減が図れます。 | ||
■安全確実な施工 | ||
インターネットによる中央集中管理システムを実現。リアルタイムに収集した施工データを基に分析を行い、安全性の高い施工を実現しました。 | ||
掘進機 | 曲線誘導機 |
走行計測ロボット |
中折れ機構を装備した掘進機は30mRの急曲線をスムーズに推進します。 標準型掘進機の他に礫対応掘進機や岩盤対応型掘進機を取り揃え、広範囲な地盤に対応します。 |
屈曲部の上下にピン構造を装備した曲線誘導機は一工程目の掘進機の曲線移動を補助します。曲線誘導機は先端から最後尾まで連結しているので、ローリング防止や緊急時の引戻しが可能で、滑材の補足注入も可能です。。 | (測量システム) 高性能小型ジャイロ及び加速度計を搭載した測量ロボットで高精度な測量が可能です。 |
推進管 | ||
ミクロ工法では、標準管のNS管やE形管を使用! | ||
30R型システム図 |